آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم

تم تسجيل اعلى عدد اصابات بالفيروس حتى الآن في قارة اوروبا
وقد بقيت اعلى نسبة اصابات في الولايات المتحدة الأمريكية فيما سجلت روسيا تسارع في ارتفاع عدد الاصابات في الايام الأخيرة.
إحصائيات بحسب القارة
القارة | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | ||
---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 | ||
شمال أمريكا | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 | ||
اسيا | 467.856 | 17.062 | 223.397 | ||
جنوب أمريكا | 131.375 | 6.023 | 48.001 | ||
أفريقيا | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
وقد احتلت تركيا المركز التاسع في عدد الاصابات حول العالم.
إحصائيات بحسب البلد.
البلد | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | ||
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 1.347.309 | 80.037 | 238.078 | ||
إسبانيا | 262.783 | 26.478 | 173.157 | ||
إيطاليا | 218.268 | 30.395 | 103.031 | ||
المملكة المتحدة | 215.260 | 31.587 | 0 | ||
روسيا | 198.676 | 1.827 | 31.916 | ||
فرنسا | 176.658 | 26.310 | 56.038 | ||
ألمانيا | 171.324 | 7.549 | 143.300 | ||
البرازيل | 156.061 | 10.656 | 61.685 | ||
تركيا | 137.115 | 3.739 | 89.480 | ||
إيران | 106.220 | 6.589 | 85.064 | ||
تعليقات
إرسال تعليق